交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 570.21亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化 | 837.29万 | 未知 | ||
| 5 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 17 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 21 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 22 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 32 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 |
