交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 2 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、现货 | 226.78亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 106亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 22 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 3647.44亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 |
