交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 487.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 10 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 11 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 13 | 去中心化、期货 | 20.22亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 7804.15万 | 日本 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 227.51亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 |
