交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 69.64亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 |
