交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 6 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 11 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 28 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 32 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 |
