交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 829.45亿 | 阿联酋 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 14 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 29 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 |
