交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 7 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 24 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 26 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 |
