交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 16 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 23 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1055.07万 | 墨西哥 | ||
| 29 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 35 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 |
