交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 31 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货 | 607.54亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 去中心化 | 6487.23万 | 未知 | ||
| 35 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 |
