交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 7 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 8 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 11 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 12 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 22 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 251.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 189.01亿 | 开曼群岛 |
