交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 21 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 法币、现货 | 9.95亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 29 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 37 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 38 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 39 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 |
