交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 2 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 15 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 570.21亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 去中心化 | 837.29万 | 未知 | ||
| 19 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 31 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 35 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 36 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 |
