交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 2 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 236.44亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 |
