交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 10 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 14 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 15 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 17 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 303.65亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 39 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 131.52亿 | 美国 |
