交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 7 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 13 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 24 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 33 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 236.44亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 |
