交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 2 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 6.05亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 22 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 23 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 24 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 321.77亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 28 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 |
