交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 3 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 10 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 | ||
| 20 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 247.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 23 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 24 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 487.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 29 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 35 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 36 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 38 | 去中心化、期货 | 20.22亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 |
