交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 29 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 33 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 |
