交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 4 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 16 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 18 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 25 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 34 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 | ||
| 35 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 247.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 38 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 39 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 |
