交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 8 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 24 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 |
